ELENCO PRODOTTI
HGT5000-7 Classificatrice di frutta e verdura
Dettagli del prodotto:
| Luogo d'origine: | Zhengzhou,Henan,Cina |
|---|---|
| Marchio: | HUAFOOD |
| Certificazione: | ISO,CE,SGS |
| Numero di modello: | HGT5000-7 |
Pagamento & Termini di spedizione:
| Tipo | HGT5000-7 |
| Capacità(tonnellata/ora) | 15-20 |
| Gradi | 7 |
| Energia | 1.85chilowatt |
| Dimensioni complessive | 9240*1340*1070mm |
| Peso della macchina | 1000kg |
video
Parametri
| Tipo | HGT5000-7 |
| Capacità(tonnellata/ora) | 15-20 |
| Gradi | 7 |
| Energia | 1.85chilowatt |
| Dimensioni complessive | 9240*1340*1070mm |
| Peso della macchina | 1000kg |
Applicazione
È adatto per la lavorazione e la cernita di frutta e verdura come l'aglio, cipolla, patate e agrumi.
Caratteristiche

Con regolazione continua della velocità, la velocità di consegna della frutta può essere controllata liberamente, e l'importo della classificazione è ampio e accurato.

