ELENCO PRODOTTI
HSD-1000 IQF Congelatore rapido fluidizzato per patatine fritte
| Luogo d'origine: | Zhengzhou,Henan,Cina |
|---|---|
| Marchio: | HUAFOOD |
| Certificazione: | ISO,CE,SGS |
| Numero di modello: | HSD-1000 |
| Tipo | HSD-500 |
| Capacità(kg/ora) | 500kg/ora |
| Capacità di refrigerazione | 90kW/ora |
| Dimensioni del congelatore | 4.5*3.8*2.9M |
| Dimensioni esterne | 6.1*3.8*2.9M |
| Energia | 19.5chilowatt |
| Larghezza della cinghia | 1100mm |
| Nella temperatura di alimentazione( ℃ ) | +15℃ |
| Temperatura di alimentazione in uscita( ℃ ) | -18℃ |
| Temperatura di circolazione interna(℃) | -35℃ |
| Tempo congelato(min) | 6-30min |
| Refrigerante | R717/R404A/R22 |
video
Parametri
| Tipo | HSD-500 | HSD-1000 | HSD1500 | HSD2000 | HSD3000 |
| Capacità(kg/ora) | 500kg/ora | 1000kg/h | 1500kg/h | 2000kg/h | 3000kg/h |
| Capacità di refrigerazione | 90kW/ora | 170kW/ora | 255kW/ora | 340kW/ora | 340kW/ora |
| Dimensioni del congelatore | 4.5*3.8*2.9M | 8.5*3.8*2.9M | 12.1*3.8*2.9M | 16*3.8*2.9M | 19.5*4*2.9M |
| Dimensioni esterne | 6.1*3.8*2.9M | 10.1*3.8*2.9M | 13.7*3.8*2.9M | 17.6*3.8*2.9M | 21.1*4*2.9M |
| Energia | 19.5chilowatt | 37.5chilowatt | 54.7chilowatt | 480chilowatt | 480chilowatt |
| Larghezza della cinghia | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1200mm |
| Nella temperatura di alimentazione( ℃ ) | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ |
| Temperatura di alimentazione in uscita( ℃ ) | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ |
| Temperatura di circolazione interna(℃) | -35℃ | -35℃ | -35℃ | -35℃ | -35℃ |
| Tempo congelato(min) | 6-30min | 6-30min | 6-30min | 6-30min | 6-30min |
| Refrigerante | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 |
Applicazione
Il congelatore rapido fluidizzato IQF è adatto alla carne&pollame;frutti di mare; forno;cibo preparato; gelato e così via. L'area è piccola, l'efficienza è alta, l'uscita è 500 – 3000kg/h
Materiale del corpo del congelatore:
Densità del pannello isolante in poliuretano duplex in acciaio inossidabile o 40 kg/m3, lo spessore di 150 mm, 304 spessore della piastra esterna in acciaio inossidabile superiore a 0,8 mm
Principale marchio elettrico:
Schneider o altro
Struttura interna: Tutto fatto di 304 Acciaio inossidabile
Evaporatore:
Efficace grazie al grande set di tubi alettati in alluminio, stent a pannello in acciaio inossidabile.
Ventola e motore:
Ventilatore per condotti in acciaio inossidabile in lega di alluminio a basso rumore e
consumo di energia elettrica impermeabile
Caratteristiche
1. Elevata efficienza di congelamento e molti tipi di prodotti congelati.
2. Realizza il congelamento rapido continuo di singoli alimenti.
3. Utilizzando un dispositivo di raffreddamento ad aria meccanico, basso consumo energetico.
4. La ventola ad alta pressione e la cinghia a rete adottano la regolazione della conversione di frequenza e l'indicatore del tempo per realizzare un'elaborazione precisa.
5. Per la sanificazione sono adottati dispositivi di pulizia e asciugatura continua.
6. Congelamento rapido a -32 ℃.
7. Esistono molti tipi di prodotti surgelati. Oltre al congelamento continuo di alimenti a base di frutta e verdura, può essere applicato anche ai frutti di mare, come le capesante, gamberetti, filetti di pesce, ecc., per il congelamento rapido continuo senza aggiungere strutture e cambiare dispositivi.
8. Lunghi intervalli di scongelamento per garantire la continuità della produzione.

