产品列表
HSD-1000 IQF 流态化薯条速冻机
| 发源地: | 郑州,河南,中国 |
|---|---|
| 品牌: | 华食品 |
| 认证: | 国际标准化组织,CE,通标公司 |
| 型号: | HSD-1000 |
| 类型 | HSD-500 |
| 容量(公斤/小时) | 500公斤/小时 |
| 制冷量 | 90千瓦/小时 |
| 冷冻室尺寸 | 4.5*3.8*2.9米 |
| 外观尺寸 | 6.1*3.8*2.9米 |
| 力量 | 19.5千瓦 |
| 皮带宽度 | 1100毫米 |
| 进料温度( ℃ ) | +15℃ |
| 出料温度( ℃ ) | -18℃ |
| 内循环温度(℃) | -35℃ |
| 冻结时间(分钟) | 6-30分钟 |
| 制冷剂 | R717/R404A/R22 |
视频
参数
| 类型 | HSD-500 | HSD-1000 | HSD1500 | HSD2000 | HSD3000 |
| 容量(公斤/小时) | 500公斤/小时 | 1000公斤/小时 | 1500公斤/小时 | 2000公斤/小时 | 3000公斤/小时 |
| 制冷量 | 90千瓦/小时 | 170千瓦/小时 | 255千瓦/小时 | 340千瓦/小时 | 340千瓦/小时 |
| 冷冻室尺寸 | 4.5*3.8*2.9米 | 8.5*3.8*2.9米 | 12.1*3.8*2.9米 | 16*3.8*2.9米 | 19.5*4*2.9米 |
| 外观尺寸 | 6.1*3.8*2.9米 | 10.1*3.8*2.9米 | 13.7*3.8*2.9米 | 17.6*3.8*2.9米 | 21.1*4*2.9米 |
| 力量 | 19.5千瓦 | 37.5千瓦 | 54.7千瓦 | 480千瓦 | 480千瓦 |
| 皮带宽度 | 1100毫米 | 1100毫米 | 1100毫米 | 1200毫米 | 1200毫米 |
| 进料温度( ℃ ) | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ |
| 出料温度( ℃ ) | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ |
| 内循环温度(℃) | -35℃ | -35℃ | -35℃ | -35℃ | -35℃ |
| 冻结时间(分钟) | 6-30分钟 | 6-30分钟 | 6-30分钟 | 6-30分钟 | 6-30分钟 |
| 制冷剂 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 |
应用
IQF流态速冻机适用于肉类&家禽;海鲜; 面包店;准备的食物; 冰淇淋等. 面积小, 效率高, 输出是 500 – 3000公斤/小时
冰箱机身材质:
双相不锈钢聚氨酯保温板密度或 40 公斤/立方米, 厚度150mm, 304 不锈钢外板厚度大于0.8mm
主要电器品牌:
施耐德或其他
内部结构: 全部由 304 不锈钢
蒸发器:
大型铝翅片管组有效, 不锈钢面板支架.
风扇和电机:
铝合金不锈钢管道风机低噪音
防水电力消耗
特征
1. 冷冻效率高,冷冻产品种类多.
2. 实现单一食品的连续速冻.
3. 采用机械风冷装置, 低能耗.
4. 高压风机和网带采用变频调节和时间指示器,实现精确加工.
5. 卫生采用连续清洗、干燥装置.
6. 快速冷冻于 -32 ℃.
7. 冷冻产品有很多种. 除了果蔬食品的连续冷冻, 它也适用于海鲜, 比如扇贝, 虾, 鱼片, ETC。, 无需增加设施和更换设备即可连续快速冷冻.
8. 结霜间隔时间长,保证生产的连续性.
