LISTA DE PRODUTOS
Máquina de classificação de vegetais e frutas HGT5000-7
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhengzhou,Henan,China |
|---|---|
| Marca: | HUAFOOD |
| Certificação: | ISO,CE,GV |
| Número do modelo: | HGT5000-7 |
Pagamento & Termos de envio:
| Tipo | HGT5000-7 |
| Capacidade(tonelada/hora) | 15-20 |
| Notas | 7 |
| Poder | 1.85kw |
| Tamanho total | 9240*1340*1070milímetros |
| Peso da máquina | 1000kg |
Vídeo
Parâmetros
| Tipo | HGT5000-7 |
| Capacidade(tonelada/hora) | 15-20 |
| Notas | 7 |
| Poder | 1.85kw |
| Tamanho total | 9240*1340*1070milímetros |
| Peso da máquina | 1000kg |
Aplicativo
É adequado para processamento e classificação de frutas e vegetais como alho, cebola, batata e frutas cítricas.
Características

Com regulação de velocidade contínua, a velocidade de entrega das frutas pode ser controlada livremente, e o valor da classificação é grande e preciso.

